フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(53) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
175 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
165 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
57 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
85 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし