フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(53) Total: 107
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
240 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
33 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
94 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
108 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし