フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(53) Total: 107
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
232 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
95 Y | 2UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
7 Y | 2UT | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
180 Y | 2UT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし