亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
スコアカード
Front9: 西アウト(52) Back9: 西イン(44) Total: 96
西アウト
西イン
西イン/ 18Hのショット履歴
西イン No.18 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし