亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:36 / パー:142 コースレート:71.4 / 総ヤード数:13109Yds |
---|---|
コース種別 | パブリックコース |
住所 | 〒519-0161 三重県 亀山市小川町83 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0595-82-6513 FAX : 0595-82-9551 |
設計者 | 戸田建設 |
練習場 | 30yd. 打席数:10 |
開場日 | 1975-10-20 |
カード | VISA,マスター,AMEX,ダイナース,JCB |
休場日 | 無休 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【東名阪自動車道】 「亀山IC」 から4km 【電車・航空】 1.【JR関西本線】 「亀山」 から10分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2024-11-24じゃがっとさんストローク:65(東アウト/東イン:34/31)
詳細を見る >
- 2023-10-30リーマンゴルファーさんストローク:95(西アウト/西イン:48/47)
- 2024-07-30ハマチャンさんストローク:69(東アウト/西アウト:33/36)
ホールデータ
- 西アウト
- 西イン
- 東アウト
- 東イン
PAR:36 / BACK(BENT GREEN):3352 / REG(BENT GREEN):3150 / Ladies:2830
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK(BENT GREEN) | 517 | 398 | 359 | 193 | 536 | 396 | 396 | 180 | 377 | 3352 |
REG(BENT GREEN) | 497 | 375 | 343 | 168 | 514 | 367 | 366 | 163 | 357 | 3150 |
Ladies | 461 | 330 | 313 | 146 | 446 | 347 | 322 | 149 | 316 | 2830 |
HDCP | 15 | 11 | 5 | 9 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
BACK(BENT GREEN) | 517 | 398 | 359 |
REG(BENT GREEN) | 497 | 375 | 343 |
Ladies | 461 | 330 | 313 |
HDCP | 15 | 11 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
BACK(BENT GREEN) | 193 | 536 | 396 |
REG(BENT GREEN) | 168 | 514 | 367 |
Ladies | 146 | 446 | 347 |
HDCP | 9 | 7 | 17 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
BACK(BENT GREEN) | 396 | 180 | 377 |
REG(BENT GREEN) | 366 | 163 | 357 |
Ladies | 322 | 149 | 316 |
HDCP | 13 | 3 | 1 |
レイアウト |
PAR:36 / BACK(BENT GREEN):3479 / REG(BENT GREEN):3295 / Ladies:2930
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
BACK(BENT GREEN) | 462 | 515 | 207 | 468 | 377 | 427 | 499 | 337 | 187 | 3479 |
REG(BENT GREEN) | 443 | 505 | 180 | 440 | 358 | 407 | 486 | 323 | 153 | 3295 |
Ladies | 407 | 479 | 155 | 403 | 302 | 313 | 435 | 295 | 141 | 2930 |
HDCP | 4 | 12 | 6 | 8 | 16 | 2 | 18 | 14 | 10 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
BACK(BENT GREEN) | 462 | 515 | 207 |
REG(BENT GREEN) | 443 | 505 | 180 |
Ladies | 407 | 479 | 155 |
HDCP | 4 | 12 | 6 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
BACK(BENT GREEN) | 468 | 377 | 427 |
REG(BENT GREEN) | 440 | 358 | 407 |
Ladies | 403 | 302 | 313 |
HDCP | 8 | 16 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
BACK(BENT GREEN) | 499 | 337 | 187 |
REG(BENT GREEN) | 486 | 323 | 153 |
Ladies | 435 | 295 | 141 |
HDCP | 18 | 14 | 10 |
レイアウト |
PAR:35 / BACK(BENT GREEN):3087 / REG(BENT GREEN):2903 / Ladies:2567
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 |
BACK(BENT GREEN) | 530 | 379 | 202 | 355 | 138 | 177 | 502 | 391 | 413 | 3087 |
REG(BENT GREEN) | 515 | 360 | 192 | 335 | 120 | 161 | 462 | 356 | 402 | 2903 |
Ladies | 431 | 336 | 169 | 271 | 89 | 153 | 441 | 321 | 356 | 2567 |
HDCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
BACK(BENT GREEN) | 530 | 379 | 202 |
REG(BENT GREEN) | 515 | 360 | 192 |
Ladies | 431 | 336 | 169 |
HDCP | 13 | 11 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 3 |
BACK(BENT GREEN) | 355 | 138 | 177 |
REG(BENT GREEN) | 335 | 120 | 161 |
Ladies | 271 | 89 | 153 |
HDCP | 15 | 17 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
BACK(BENT GREEN) | 502 | 391 | 413 |
REG(BENT GREEN) | 462 | 356 | 402 |
Ladies | 441 | 321 | 356 |
HDCP | 9 | 7 | 1 |
レイアウト |
PAR:35 / Back:3066 / Regular:2804 / Ladies:2543
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方