鈴鹿カンツリークラブ 中コース
スズカカンツリークラブ ナカコース
ゴルフ場紹介
コース概要
コースレートは73.3とパーを上回る、難度の高い評価。7,046ヤードと距離もあり、池や谷といった地形の変化を上手く生かしながら、アメリカンスタイルのスケールを
そなえました。パワーゴルフにふさわしい
コースレイアウトです。
基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:74.4 / 総ヤード数:7118Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒514-2201 三重県 津市芸濃町楠原2417-1 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 059-265-3311 FAX : 059-265-3318 |
設計者 | 加藤福一 |
練習場 | 250yd. 打席数:25 |
開場日 | 1974-05-29 |
カード | JCB,VISA,AMEX,DC,UFJ,JA |
休場日 | 12/31,1/1 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【名阪国道】 「関IC」 から2km 【電車・航空】 1.【JR関西本線】 「関」 から5分 【電車・航空】 1.【JR関西本線】 「亀山」 から10分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / Back T.(B):3495 / Reg.(B):3323 / Ladies:2666
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 518 | 393 | 426 | 211 | 358 | 406 | 543 | 202 | 438 | 3495 |
Reg.(B) | 509 | 380 | 406 | 203 | 339 | 364 | 516 | 191 | 415 | 3323 |
Ladies | 458 | 339 | 273 | 140 | 286 | 299 | 399 | 159 | 313 | 2666 |
HDCP | 11 | 9 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back T.(B) | 518 | 393 | 426 |
Reg.(B) | 509 | 380 | 406 |
Ladies | 458 | 339 | 273 |
HDCP | 11 | 9 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back T.(B) | 211 | 358 | 406 |
Reg.(B) | 203 | 339 | 364 |
Ladies | 140 | 286 | 299 |
HDCP | 15 | 13 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back T.(B) | 543 | 202 | 438 |
Reg.(B) | 516 | 191 | 415 |
Ladies | 399 | 159 | 313 |
HDCP | 3 | 17 | 7 |
レイアウト |
PAR:36 / Back T.(B):3623 / Reg.(B):3477 / Ladies:2667
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 451 | 207 | 571 | 460 | 402 | 529 | 194 | 390 | 419 | 3623 |
Reg.(B) | 429 | 196 | 555 | 448 | 385 | 502 | 182 | 379 | 401 | 3477 |
Ladies | 333 | 131 | 388 | 290 | 317 | 437 | 139 | 312 | 320 | 2667 |
HDCP | 4 | 16 | 2 | 6 | 14 | 12 | 18 | 8 | 10 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back T.(B) | 451 | 207 | 571 |
Reg.(B) | 429 | 196 | 555 |
Ladies | 333 | 131 | 388 |
HDCP | 4 | 16 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back T.(B) | 460 | 402 | 529 |
Reg.(B) | 448 | 385 | 502 |
Ladies | 290 | 317 | 437 |
HDCP | 6 | 14 | 12 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back T.(B) | 194 | 390 | 419 |
Reg.(B) | 182 | 379 | 401 |
Ladies | 139 | 312 | 320 |
HDCP | 18 | 8 | 10 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方