ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(58) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
130 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
159 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
3 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
12 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし