ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(58) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
134 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
39 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
88 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
57 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
50 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし