フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(41) Total: 85
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
94 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
155 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
4 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし