亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西アウト(46) Back9: 東イン(39) Total: 85
西アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
406 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
10打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
11打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし