甲斐ヒルズカントリー倶楽部
カイヒルズカントリークラブ(旧名:甲斐芙蓉カントリー倶楽部)
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]甲斐ヒルズカントリー倶楽部(2023-12-07) 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 の高度データを更新しました
Update[データ更新]甲斐ヒルズカントリー倶楽部(2023-12-07) 甲斐ヒルズカントリー倶楽部のホールデータを更新しました。
Update[高度データ修正]甲斐ヒルズカントリー倶楽部(2023-06-12) 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 の高度データを更新しました
甲斐ヒルズカントリー倶楽部の更新情報 >ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:72.1 / 総ヤード数:6872Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒407-0102 山梨県 北巨摩郡双葉町団子新居1927-4 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0551-23-0222 / 予約:0551-23-0778 FAX : 0551-23-0570 |
設計者 | 梅澤弘 |
練習場 | 100yd. 打席数:9 |
開場日 | 1990-10-10 |
カード | JCB,VISA,マスター,UC,DC,ダイナース,AMEX |
休場日 | 無休(積雪時クローズ) |
バスパック | なし |
宿泊施設 | ロッジ 詳しくはこちら |
交通情報 |
【自動車】 1.【中央自動車道】 「韮崎IC」 から7km 【電車・航空】 1.【JR中央本線】 「甲府」 から30分 送迎バス:あり 予約制 8:35発 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2024-08-02backdropさんストローク:89(イン/アウト:41/48)
灼熱ゴルフ 詳細を見る >
- 2024-06-10いつくんさんストローク:106(アウト/イン:50/56)
- 2024-05-22名無しのゴルファーさんストローク:85(イン/アウト:44/41)
2打目に球の頭を打ってしまい残念 詳細を見る >
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / BACK(MAIN GREEN):3352 / REGULAR(MAIN GREEN):3094 / Ladies:2712
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BACK(MAIN GREEN) | 542 | 402 | 158 | 375 | 375 | 370 | 187 | 501 | 442 | 3352 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 516 | 373 | 136 | 343 | 343 | 339 | 160 | 478 | 406 | 3094 |
Ladies | 474 | 342 | 95 | 291 | 308 | 314 | 118 | 418 | 352 | 2712 |
HDCP | 9 | 3 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 11 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
BACK(MAIN GREEN) | 542 | 402 | 158 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 516 | 373 | 136 |
Ladies | 474 | 342 | 95 |
HDCP | 9 | 3 | 17 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
BACK(MAIN GREEN) | 375 | 375 | 370 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 343 | 343 | 339 |
Ladies | 291 | 308 | 314 |
HDCP | 13 | 1 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
BACK(MAIN GREEN) | 187 | 501 | 442 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 160 | 478 | 406 |
Ladies | 118 | 418 | 352 |
HDCP | 15 | 5 | 11 |
レイアウト |
PAR:36 / BACK(MAIN GREEN):3219 / REGULAR(MAIN GREEN):2966 / Ladies:2680
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK(MAIN GREEN) | 544 | 309 | 178 | 381 | 409 | 499 | 180 | 384 | 335 | 3219 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 506 | 283 | 159 | 352 | 373 | 472 | 156 | 355 | 310 | 2966 |
Ladies | 485 | 255 | 105 | 329 | 343 | 445 | 103 | 329 | 286 | 2680 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
BACK(MAIN GREEN) | 544 | 309 | 178 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 506 | 283 | 159 |
Ladies | 485 | 255 | 105 |
HDCP | 10 | 4 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
BACK(MAIN GREEN) | 381 | 409 | 499 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 352 | 373 | 472 |
Ladies | 329 | 343 | 445 |
HDCP | 14 | 2 | 8 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
BACK(MAIN GREEN) | 180 | 384 | 335 |
REGULAR(MAIN GREEN) | 156 | 355 | 310 |
Ladies | 103 | 329 | 286 |
HDCP | 18 | 6 | 12 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方