backdropさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 東富士カントリークラブ | 95(49/46) |
| ティーショット バラついた | 詳細を見る | |
| 2025-09-27 | 東京カントリー倶楽部 | 80(36/44) |
| 後半息切れ | 詳細を見る | |
| 2025-09-15 | 上総富士ゴルフクラブ | 90(46/44) |
| DR B1ST | 詳細を見る | |
