タラオカントリークラブ
タラオカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(ベントM): 3598Y Reg.(ベントM): 3318Y Ladies: 2707Y
ヤード数 / Back(ベントM): 3598Y Reg.(ベントM): 3318Y Ladies: 2707Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ごるけんちゃんさん | 401Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | limelightさん | 391Y GPS |
| 3 | limelightさん | 391Y GPS |
| 4 | テンポイントさん | 375Y GPS |
| 5 | ゲジさん | 372Y GPS |
| 6 | しんしんさん | 372Y GPS |
| 7 | ハム太郎さん | 344Y GPS |
| 8 | ゴルフ10さん | 331Y GPS |
| 9 | ハリーさん | 330Y GPS |
| 10 | HYBRIDさん | 326Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 176Y |
| 最長飛距離 | 374.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 17.8% |
| ボギー率 | 34.1% |
| ダブルボギー率 | 24.3% |

