タラオカントリークラブ
タラオカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(ベントM): 3598Y Reg.(ベントM): 3318Y Ladies: 2707Y
ヤード数 / Back(ベントM): 3598Y Reg.(ベントM): 3318Y Ladies: 2707Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | ゴルフ10さん | 203Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | まなつさん | 196Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 196Y PLOT |
| 4 | よっさんさん | 194Y PLOT |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 193Y PLOT |
| 6 | 年8ゴルファーさん | 192Y PLOT |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 192Y PLOT |
| 8 | のんどんさん | 191Y PLOT |
| 9 | かずさん | 191Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 190Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 95Y |
| 最長飛距離 | 238.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.3 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.5% |
| パー率 | 23.9% |
| ボギー率 | 37.3% |
| ダブルボギー率 | 26.8% |

