小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / 高麗Back: 3376Y Ladies: 3170Y
ヤード数 / 高麗Back: 3376Y Ladies: 3170Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 7H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | yoshiさん | 228Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | yoshiさん | 225Y GPS |
| 3 | yoshiさん | 225Y PLOT |
| 4 | yoshiさん | 224Y PLOT |
| 5 | yoshiさん | 221Y PLOT |
| 6 | yoshiさん | 220Y PLOT |
| 7 | obat23さん | 220Y PLOT |
| 8 | hiroさん | 220Y GPS |
| 9 | yoshiさん | 219Y PLOT |
| 10 | yoshiさん | 218Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 167Y |
| 最長飛距離 | 227.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.9 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.6% |
| バーディー率 | 14.2% |
| パー率 | 30.1% |
| ボギー率 | 34.7% |
| ダブルボギー率 | 14.0% |

