小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / 高麗Back: 3376Y Ladies: 3170Y
ヤード数 / 高麗Back: 3376Y Ladies: 3170Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | チョロっとさん | 371Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | チョロっとさん | 371Y GPS |
| 3 | hiroさん | 361Y GPS |
| 4 | アッシーさん | 347Y GPS |
| 5 | アッシーさん | 347Y GPS |
| 6 | アッシーさん | 347Y GPS |
| 7 | hiroさん | 324Y PLOT |
| 8 | LUKETAKELDさん | 319Y GPS |
| 9 | アッシーさん | 314Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 313Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 195Y |
| 最長飛距離 | 324.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.2 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.4% |
| バーディー率 | 10.0% |
| パー率 | 28.4% |
| ボギー率 | 30.8% |
| ダブルボギー率 | 15.6% |

