高麗川カントリークラブ
コマガワカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / BT(B GREEN): 3391Y RT(B GREEN): 3239Y Ladies: 2929Y
ヤード数 / BT(B GREEN): 3391Y RT(B GREEN): 3239Y Ladies: 2929Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 18H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 空雪さん | 294Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | クラリスさん | 261Y GPS |
| 3 | たまごさん | 260Y GPS |
| 4 | ユノモナさん | 259Y GPS |
| 5 | トネさん | 258Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 254Y GPS |
| 7 | ユノモナさん | 254Y GPS |
| 8 | TAKA&SHIZUさん | 253Y GPS |
| 9 | たまごさん | 251Y GPS |
| 10 | たまごさん | 250Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 154Y |
| 最長飛距離 | 261.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.6% |
| パー率 | 11.6% |
| ボギー率 | 37.6% |
| ダブルボギー率 | 33.7% |

