高麗川カントリークラブ
コマガワカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / BT(B GREEN): 3391Y RT(B GREEN): 3239Y Ladies: 2929Y
ヤード数 / BT(B GREEN): 3391Y RT(B GREEN): 3239Y Ladies: 2929Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 363Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 323Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 286Y GPS |
| 4 | クラリスさん | 277Y GPS |
| 5 | トネさん | 276Y GPS |
| 6 | buttyさん | 274Y GPS |
| 7 | たまごさん | 272Y GPS |
| 8 | たまごさん | 267Y GPS |
| 9 | サンタさん | 267Y GPS |
| 10 | TAKA&SHIZUさん | 266Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 198Y |
| 最長飛距離 | 277.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.6% |
| バーディー率 | 0.6% |
| パー率 | 11.0% |
| ボギー率 | 34.3% |
| ダブルボギー率 | 34.8% |

