上毛カントリー倶楽部
ジョウモウカントリークラブ(旧名:上毛森林カントリー倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back Tee(MAIN GREEN): 3404Y Reg.tee(MAIN GREEN): 3148Y Ladies: 2641Y
ヤード数 / Back Tee(MAIN GREEN): 3404Y Reg.tee(MAIN GREEN): 3148Y Ladies: 2641Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ふぁいずさん | 0Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | bigwigさん | 284Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 267Y GPS |
| 4 | コロンさん | 261Y GPS |
| 5 | ユーシアさん | 255Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 253Y GPS |
| 7 | ユーシアさん | 250Y GPS |
| 8 | まっちゃんさん | 250Y GPS |
| 9 | lyceeさん | 249Y GPS |
| 10 | ユーシアさん | 245Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 168Y |
| 最長飛距離 | 283.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.3% |
| パー率 | 23.8% |
| ボギー率 | 45.0% |
| ダブルボギー率 | 18.8% |

