上毛カントリー倶楽部
ジョウモウカントリークラブ(旧名:上毛森林カントリー倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back Tee(MAIN GREEN): 3404Y Reg.tee(MAIN GREEN): 3148Y Ladies: 2641Y
ヤード数 / Back Tee(MAIN GREEN): 3404Y Reg.tee(MAIN GREEN): 3148Y Ladies: 2641Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 320Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 294Y PLOT |
| 3 | トッシーさん | 292Y GPS |
| 4 | コロンさん | 291Y GPS |
| 5 | ありんこさん | 290Y GPS |
| 6 | ふぁいずさん | 286Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 285Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 285Y GPS |
| 9 | おじさんさん | 282Y PLOT |
| 10 | ときじろうさん | 275Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 164Y |
| 最長飛距離 | 294.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.3% |
| バーディー率 | 3.8% |
| パー率 | 21.3% |
| ボギー率 | 36.3% |
| ダブルボギー率 | 16.3% |

