南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 31
ヤード数 / Back: 1625Y
ヤード数 / Back: 1625Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | ティルゲンさん | 0Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | カズさん | 188Y GPS |
| 3 | カズさん | 186Y GPS |
| 4 | Jrさん | 185Y GPS |
| 5 | daigoroさん | 182Y GPS |
| 6 | たーしさん | 181Y GPS |
| 7 | カズさん | 181Y GPS |
| 8 | カズさん | 176Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 175Y GPS |
| 10 | カズさん | 174Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 66Y |
| 最長飛距離 | 170.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.8 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.8% |
| パー率 | 22.4% |
| ボギー率 | 35.2% |
| ダブルボギー率 | 26.7% |

