南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 31
ヤード数 / Back: 1625Y
ヤード数 / Back: 1625Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 1H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | カズさん | 143Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | カズさん | 142Y GPS |
| 3 | カズさん | 140Y GPS |
| 4 | daigoroさん | 139Y PLOT |
| 5 | たーしさん | 138Y GPS |
| 6 | たーしさん | 134Y GPS |
| 7 | カズさん | 134Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 132Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 131Y GPS |
| 10 | daigoroさん | 131Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 71Y |
| 最長飛距離 | 122.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.2 |
| 平均パット数 | 1.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.4% |
| パー率 | 29.1% |
| ボギー率 | 44.2% |
| ダブルボギー率 | 18.2% |

