滝のカントリークラブ
タキノカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3095Y Ladies: 2793Y
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3095Y Ladies: 2793Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ピロさん | 356Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | まつとよさん | 317Y GPS |
| 3 | いおた。さん | 311Y GPS |
| 4 | とらちゃんさん | 300Y GPS |
| 5 | 大納言さん | 285Y GPS |
| 6 | よしりんさん | 264Y GPS |
| 7 | タナピーさん | 260Y GPS |
| 8 | MAROさん | 251Y GPS |
| 9 | kyamaさん | 241Y PLOT |
| 10 | タナピーさん | 240Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 169Y |
| 最長飛距離 | 240.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.9% |
| バーディー率 | 3.6% |
| パー率 | 21.4% |
| ボギー率 | 33.9% |
| ダブルボギー率 | 24.1% |
コメント一覧
- 2020/07/05 たぐさん
ティーショットはまずまずの当たり。セカンドで当たりが悪くグリーンに届かず。アプローチで乗せたが3パット。

