滝のカントリークラブ
タキノカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3095Y Ladies: 2793Y
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3095Y Ladies: 2793Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 4H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | kyamaさん | 245Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 224Y GPS |
| 3 | タナピーさん | 223Y PLOT |
| 4 | よりともさん | 220Y GPS |
| 5 | タナピーさん | 216Y GPS |
| 6 | たぐさん | 212Y GPS |
| 7 | ヨッシーさん | 212Y GPS |
| 8 | ロッコリコさん | 210Y GPS |
| 9 | タナピーさん | 209Y PLOT |
| 10 | いおた。さん | 209Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 126Y |
| 最長飛距離 | 245.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.2 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.8% |
| バーディー率 | 3.6% |
| パー率 | 16.1% |
| ボギー率 | 50.9% |
| ダブルボギー率 | 17.0% |
コメント一覧
- 2020/07/05 たぐさん
ティーショットは会心の当たり。セカンドはやや斜面だったため距離はあったがアイアンで。サードはラフからだったが大きくなってしまい4オン。

