鹿島カントリー倶楽部
カシマカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3366Y Bグリーン: 3376Y
ヤード数 / Aグリーン: 3366Y Bグリーン: 3376Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 5H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | のぶくんさん | 430Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | クレストさん | 364Y GPS |
| 3 | のぶくんさん | 282Y GPS |
| 4 | のぶくんさん | 277Y GPS |
| 5 | wmz64acgさん | 256Y GPS |
| 6 | イチローさん | 250Y GPS |
| 7 | クレストさん | 243Y GPS |
| 8 | wmz64acgさん | 237Y GPS |
| 9 | クレストさん | 236Y GPS |
| 10 | クレストさん | 235Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 157Y |
| 最長飛距離 | 363.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.5 |
| 平均パット数 | 2.4 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 14.7% |
| ボギー率 | 26.5% |
| ダブルボギー率 | 38.2% |
コメント一覧
- 2011/12/03 クレストさん
二打目50°

