鹿島カントリー倶楽部
カシマカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3366Y Bグリーン: 3376Y
ヤード数 / Aグリーン: 3366Y Bグリーン: 3376Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | はなさん | 307Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 299Y GPS |
| 3 | wmz64acgさん | 296Y GPS |
| 4 | ちゃーさん | 296Y GPS |
| 5 | クレストさん | 288Y GPS |
| 6 | クレストさん | 286Y GPS |
| 7 | クレストさん | 283Y GPS |
| 8 | クレストさん | 270Y PLOT |
| 9 | クレストさん | 255Y GPS |
| 10 | クレストさん | 252Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 179Y |
| 最長飛距離 | 296.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 41.2% |
| ボギー率 | 20.6% |
| ダブルボギー率 | 17.6% |

