安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3280Y Regular: 3018Y
ヤード数 / Back: 3280Y Regular: 3018Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 14H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | チャトルさん | 190Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | チャトルさん | 190Y GPS |
| 3 | チャトルさん | 152Y GPS |
| 4 | つんかなさん | 150Y GPS |
| 5 | ジャンボさん | 148Y GPS |
| 6 | つんかなさん | 148Y GPS |
| 7 | ナカさん | 147Y GPS |
| 8 | チャトルさん | 146Y GPS |
| 9 | ナカさん | 146Y GPS |
| 10 | ナカさん | 146Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 35Y |
| 最長飛距離 | 148.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.5 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 8.8% |
| パー率 | 23.1% |
| ボギー率 | 36.3% |
| ダブルボギー率 | 20.9% |

