安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3280Y Regular: 3018Y
ヤード数 / Back: 3280Y Regular: 3018Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | teddyさん | 391Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | T,Sさん | 373Y GPS |
| 3 | yoshigoさん | 309Y GPS |
| 4 | kandadadaさん | 281Y GPS |
| 5 | チャトルさん | 280Y GPS |
| 6 | つんかなさん | 277Y GPS |
| 7 | KEIさん | 270Y GPS |
| 8 | yoshigoさん | 265Y GPS |
| 9 | くりさん | 264Y GPS |
| 10 | suusanさん | 257Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 167Y |
| 最長飛距離 | 270.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 2.2% |
| パー率 | 11.0% |
| ボギー率 | 25.3% |
| ダブルボギー率 | 35.2% |

