夜須高原カントリークラブ
ヤスコウゲンカントリークラブ
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3356Y Regular: 3087Y Ladies: 2836Y
ヤード数 / Back: 3356Y Regular: 3087Y Ladies: 2836Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | misokatu2001さん | 247Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 231Y GPS |
| 3 | tivitaさん | 227Y GPS |
| 4 | ばぶさん | 226Y GPS |
| 5 | HIROさん | 221Y GPS |
| 6 | ホルちゃんさん | 219Y GPS |
| 7 | tonkotuさん | 218Y GPS |
| 8 | じんたんさん | 217Y GPS |
| 9 | masさん | 217Y GPS |
| 10 | ゴルゴ67さん | 213Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 110Y |
| 最長飛距離 | 231.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.1 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 6.5% |
| パー率 | 26.9% |
| ボギー率 | 35.5% |
| ダブルボギー率 | 11.8% |

