夜須高原カントリークラブ
ヤスコウゲンカントリークラブ
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3356Y Regular: 3087Y Ladies: 2836Y
ヤード数 / Back: 3356Y Regular: 3087Y Ladies: 2836Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | misokatu2001さん | 417Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ばんさんさん | 323Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 284Y PLOT |
| 4 | ばぶさん | 279Y GPS |
| 5 | tonkotuさん | 277Y GPS |
| 6 | タナピーさん | 275Y GPS |
| 7 | 正義侍さん | 273Y GPS |
| 8 | ばぶさん | 268Y GPS |
| 9 | ばぶさん | 266Y GPS |
| 10 | ビターさん | 264Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 181Y |
| 最長飛距離 | 284.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 2.2% |
| パー率 | 7.5% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 29.0% |

