高森カントリークラブ
タカモリカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / 左グリーン: 3450Y 左グリーン: 3164Y Ladies: 2528Y
ヤード数 / 左グリーン: 3450Y 左グリーン: 3164Y Ladies: 2528Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | ヨシさん | 215Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | highwideさん | 210Y GPS |
| 3 | highwideさん | 180Y GPS |
| 4 | おやおや さんさん | 173Y GPS |
| 5 | よし坊さん | 167Y GPS |
| 6 | highwideさん | 165Y PLOT |
| 7 | golf-golfさん | 163Y GPS |
| 8 | まちゃあきさん | 163Y GPS |
| 9 | hachodaさん | 161Y GPS |
| 10 | リョウチさん | 160Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 102Y |
| 最長飛距離 | 225.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.0 |
| 平均パット数 | 1.5 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 5.8% |
| パー率 | 38.5% |
| ボギー率 | 34.6% |
| ダブルボギー率 | 11.5% |

