高森カントリークラブ
タカモリカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / 左グリーン: 3450Y 左グリーン: 3164Y Ladies: 2528Y
ヤード数 / 左グリーン: 3450Y 左グリーン: 3164Y Ladies: 2528Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | hachodaさん | 418Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | hachodaさん | 389Y GPS |
| 3 | hachodaさん | 335Y GPS |
| 4 | ぽんちゃんさん | 298Y GPS |
| 5 | muroyardさん | 272Y PLOT |
| 6 | kakkuさん | 272Y GPS |
| 7 | hachodaさん | 267Y GPS |
| 8 | おやおや さんさん | 259Y GPS |
| 9 | pokojijiさん | 255Y GPS |
| 10 | golf-golfさん | 255Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 198Y |
| 最長飛距離 | 298.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.2 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.9% |
| バーディー率 | 5.8% |
| パー率 | 21.2% |
| ボギー率 | 38.5% |
| ダブルボギー率 | 11.5% |
コメント一覧
- 2012/10/08 ぽんちゃんさん
第2打が木にあたり法面へ、法面で下をすくってチョロ。残念です。

