大村湾カントリー倶楽部 オールドコース
オオムラワンカントリークラブ オールドコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3442Y Regular: 3210Y Ladies: 2805Y
ヤード数 / Back: 3442Y Regular: 3210Y Ladies: 2805Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | きたじさん | 358Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | HASSYさん | 294Y GPS |
| 3 | HASSYさん | 277Y GPS |
| 4 | HASSYさん | 259Y GPS |
| 5 | シバカリ君さん | 257Y GPS |
| 6 | Hencleさん | 256Y GPS |
| 7 | HASSYさん | 253Y GPS |
| 8 | kunixさん | 253Y PLOT |
| 9 | えいちゃんさん | 253Y GPS |
| 10 | kunixさん | 251Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 178Y |
| 最長飛距離 | 259.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 12.5% |
| ボギー率 | 38.3% |
| ダブルボギー率 | 27.5% |

