大村湾カントリー倶楽部 オールドコース
オオムラワンカントリークラブ オールドコース
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3613Y Regular: 3385Y Ladies: 2804Y
ヤード数 / Back: 3613Y Regular: 3385Y Ladies: 2804Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | HASSYさん | 318Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | JNSさん | 292Y GPS |
| 3 | しんさん | 288Y GPS |
| 4 | しんさん | 288Y GPS |
| 5 | しんさん | 288Y GPS |
| 6 | シバカリ君さん | 281Y GPS |
| 7 | kunixさん | 274Y GPS |
| 8 | kunixさん | 271Y PLOT |
| 9 | なつさん | 270Y GPS |
| 10 | nishさん | 267Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 190Y |
| 最長飛距離 | 291.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.5% |
| パー率 | 17.5% |
| ボギー率 | 34.2% |
| ダブルボギー率 | 30.8% |

