東名富士カントリークラブ
トウメイフジカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3318Y Regular: 3143Y Ladies: 2311Y
ヤード数 / Back: 3318Y Regular: 3143Y Ladies: 2311Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | にっしいさん | 286Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | turu1102さん | 269Y GPS |
| 3 | いちさん | 256Y GPS |
| 4 | ほんまあさん | 244Y GPS |
| 5 | とくさん | 232Y GPS |
| 6 | hiro-sさん | 226Y GPS |
| 7 | ほんまあさん | 222Y PLOT |
| 8 | ヒデブーさん | 222Y GPS |
| 9 | ひろしさん | 221Y PLOT |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 221Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 123Y |
| 最長飛距離 | 244.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.8 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.4% |
| バーディー率 | 4.8% |
| パー率 | 23.8% |
| ボギー率 | 22.6% |
| ダブルボギー率 | 23.8% |
コメント一覧
- 2021/08/03 アジタカさん
セカンド 9I 右手で打ちに行ってしまい、左に引っかけた。

