東名富士カントリークラブ
トウメイフジカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3318Y Regular: 3143Y Ladies: 2311Y
ヤード数 / Back: 3318Y Regular: 3143Y Ladies: 2311Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | shikacuさん | 185Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ヒデブーさん | 173Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 164Y GPS |
| 4 | アジタカさん | 163Y PLOT |
| 5 | ナポリさん | 156Y GPS |
| 6 | 40LONGさん | 152Y PLOT |
| 7 | いちさん | 151Y GPS |
| 8 | ニャンゴさん | 151Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 150Y GPS |
| 10 | ヒデブーさん | 150Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 76Y |
| 最長飛距離 | 185.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.5 |
| 平均パット数 | 1.4 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.2% |
| バーディー率 | 3.6% |
| パー率 | 27.4% |
| ボギー率 | 29.8% |
| ダブルボギー率 | 20.2% |

