東名カントリークラブ
トウメイカントリークラブ
裾野詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3167Y Ladies: 2895Y
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3167Y Ladies: 2895Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
裾野/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | こたつさん | 318Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | タイガーさん | 317Y GPS |
| 3 | ほんまあさん | 307Y GPS |
| 4 | タイガーさん | 305Y GPS |
| 5 | kenken2200さん | 303Y GPS |
| 6 | さくちゃんさん | 299Y GPS |
| 7 | なべサンさん | 284Y GPS |
| 8 | アプローチイップスさん | 282Y GPS |
| 9 | オッカさん | 281Y GPS |
| 10 | アジタカさん | 280Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 188Y |
| 最長飛距離 | 306.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.7% |
| バーディー率 | 3.8% |
| パー率 | 28.3% |
| ボギー率 | 29.7% |
| ダブルボギー率 | 19.8% |

