東名カントリークラブ
トウメイカントリークラブ
裾野詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3167Y Ladies: 2895Y
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3167Y Ladies: 2895Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
裾野/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ムーミンパパの65さん | 398Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | はっちゃんさん | 381Y GPS |
| 3 | kenken2200さん | 324Y GPS |
| 4 | kingtetsuさん | 297Y PLOT |
| 5 | Ultradufferさん | 286Y GPS |
| 6 | さわちゃんさん | 266Y GPS |
| 7 | さくちゃんさん | 259Y GPS |
| 8 | seimiyaさん | 257Y GPS |
| 9 | coggieさん | 250Y PLOT |
| 10 | kenken2200さん | 250Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 160Y |
| 最長飛距離 | 324.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 20.8% |
| ボギー率 | 35.2% |
| ダブルボギー率 | 24.6% |

