横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 35
ヤード数 / Back: 3125Y Regular: 2750Y Ladies: 2471Y
ヤード数 / Back: 3125Y Regular: 2750Y Ladies: 2471Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 5H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 407Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 394Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 389Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 381Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 381Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 367Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 355Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 355Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 341Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 293Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 93Y |
| 最長飛距離 | 215.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.3 |
| 平均パット数 | 1.5 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 3.0% |
| バーディー率 | 6.1% |
| パー率 | 21.2% |
| ボギー率 | 30.3% |
| ダブルボギー率 | 22.7% |
コメント一覧
- 2018/12/14 hiroさん
バーディのがしの3パット

