横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 35
ヤード数 / Back: 3125Y Regular: 2750Y Ladies: 2471Y
ヤード数 / Back: 3125Y Regular: 2750Y Ladies: 2471Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 407Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 368Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 314Y GPS |
| 9 | kasyさん | 310Y PLOT |
| 10 | マーヤンさん | 304Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 180Y |
| 最長飛距離 | 304.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.8 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 3.0% |
| バーディー率 | 6.1% |
| パー率 | 7.6% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 22.7% |

