秋田太平山カントリークラブ
アキタタイヘイザンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3480Y Reg.: 3280Y
ヤード数 / Back: 3480Y Reg.: 3280Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | くわとろさん | 154Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | kackeyさん | 152Y GPS |
| 3 | ヒロさん | 152Y GPS |
| 4 | くわとろさん | 150Y GPS |
| 5 | 1biTさん | 147Y GPS |
| 6 | くわとろさん | 143Y GPS |
| 7 | ふくさん | 143Y PLOT |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 143Y PLOT |
| 9 | くわとろさん | 139Y GPS |
| 10 | くわとろさん | 137Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 65Y |
| 最長飛距離 | 152.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.7 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.3% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 32.0% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 22.7% |

