秋田太平山カントリークラブ
アキタタイヘイザンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3480Y Reg.: 3280Y
ヤード数 / Back: 3480Y Reg.: 3280Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 271Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 261Y GPS |
| 3 | kackeyさん | 249Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 239Y GPS |
| 5 | くわとろさん | 236Y GPS |
| 6 | guy_mstさん | 233Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 231Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 230Y GPS |
| 9 | kackeyさん | 225Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 221Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 142Y |
| 最長飛距離 | 233.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.2 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.3% |
| パー率 | 18.7% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 21.3% |

