JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 西(50) Total: 95
東
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
46 Y | 1W | - - | 0 | 443 |
2打目 | ||||
189 Y | 1W | - - | 0 | 166 |
3打目 | ||||
68 Y | 8I | - - | 0 | 100 |
4打目 | ||||
53 Y | PW | - - | 0 | 39 |
5打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 100 |
6打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 89 |
7打目(カップイン) | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし