東名厚木カントリー倶楽部
トウメイアツギカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(68) Total: 124
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 6876 | |
1打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 7014 |
2打目 | ||||
157 Y | 1W | - - | 0 | 7331 |
3打目 | ||||
64 Y | 8I | - - | 0 | 7442 |
4打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 7488 |
5打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 7523 |
6打目 | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 7545 |
7打目 | ||||
28 Y | SW | - - | 0 | 7587 |
8打目 | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 7640 |
9打目 | ||||
137 Y | SW | - - | 0 | 7858 |
10打目 | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 7949 |
11打目 | ||||
68 Y | SW | - - | 0 | 8599 |
12打目 | ||||
56 Y | SW | - - | 0 | 8982 |
13打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 9180 |
14打目 | ||||
199 Y | SW | - - | 0 | 9292 |
15打目 | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 9429 |
16打目 | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 9450 |
17打目(カップイン) | ||||
127 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし