名阪チサンカントリークラブ伊賀コース
メイハンチサンカントリークラブイガコース
スコアカード
Front9: 中(0) Back9: 西(0) Total: 0
中
西
中/ 3Hのショット履歴
中 No.3 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2270 | |
1打目 | ||||
194 Y | - | - - | 0 | 2392 |
2打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 2450 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2487 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2487 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2487 |
6打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 2506 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2506 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2506 |
9打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 2549 |
このホールのコメント
なし