札幌国際カントリークラブ 島松コース
サッポロコクサイカントリークラブ シママツコース
スコアカード
Front9: A(49) Back9: B(51) Total: 100
A
B
B/ 10Hのショット履歴
B No.10 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 149 |
2打目(OB) | ||||
3UT | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 62 | |
4打目(OB) | ||||
3UT | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 341 | |
7打目(ラフ) | ||||
30 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 186 |
このホールのコメント
なし