大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 西(45) Back9: 東(51) Total: 96
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 409 | |
1打目 | ||||
177 Y | 1W | - - | 0 | 712 |
2打目 | ||||
136 Y | 1W | - - | 0 | 925 |
3打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 1177 |
4打目 | ||||
44 Y | 9I | - - | 0 | 1261 |
5打目 | ||||
35 Y | 9I | - - | 0 | 1442 |
6打目 | ||||
73 Y | 9I | - - | 0 | 1570 |
7打目(カップイン) | ||||
93 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし