ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(30) Total: 72
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
165 Y | 1W | - - | 0 | 90 |
2打目 | ||||
139 Y | 5I | - - | 0 | 187 |
3打目 | ||||
72 Y | SW | - - | 0 | 159 |
4打目 | ||||
125 Y | SW | - - | 0 | 194 |
5打目 | ||||
29 Y | 8I | - - | 0 | 191 |
6打目 | ||||
19 Y | 8I | - - | 0 | 247 |
7打目 | ||||
16 Y | 9I | - - | 0 | 496 |
8打目 | ||||
171 Y | PW | - - | 0 | 240 |
9打目 | ||||
16 Y | 9I | - - | 0 | 99 |
10打目 | ||||
281 Y | 9I | - - | 0 | 313 |
11打目 | ||||
102 Y | 9I | - - | 0 | 56 |
12打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし