名南カントリークラブ
メイナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: ---(48) Total: 87
アウト
---
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 170 |
2打目 | ||||
69 Y | 8I | - - | 0 | 363 |
3打目 | ||||
34 Y | AW | - - | 0 | 63 |
4打目 | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 52 |
5打目 | ||||
289 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
152 Y | 1W | - - | 0 | 317 |
7打目 | ||||
145 Y | 6I | - - | 0 | 256 |
8打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 84 |
9打目(カップイン) | ||||
9 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし