JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(48) Back9: 東(49) Total: 97
西
東
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 378 |
2打目 | ||||
76 Y | 7I | - - | 0 | 85 |
3打目 | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 19 |
4打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 56 |
5打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 93 |
6打目 | ||||
56 Y | PW | - - | 0 | 131 |
7打目(カップイン) | ||||
52 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし